آمار اجمالی
شناسـه آگهی : 4
نوع تبلیـغ : تصویری
زمـان انتشـار : 1401/12/14
نمـایش آخـر : 1402/01/04
تعـداد نمـایش : 290 مرتبه
کلیک روزانـه : 159 مورد
کلیک معتبـر : 0 مورد
کلیک هدیـه : 8 مورد
کلیک تکـراری : 9 مورد
مجمـوع کلیک : 176 کلیک
میـزان جذابیـت : 100 درصد
شـارژ باقیمـانده : 18,640 تومان
بازدید بیست روز اخیر
فهرست کلیک دریافتی در 20 روز اخیر (حداکثر 100 رکورد)
شیوه نمایش | نوع کلیک | آی پی کاربر | تاریخساعت | ساعت | سیستم عاملمرورگر | مرورگر | شـارژ مصرفی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویـر | روزانـه | 5.126.254.223 | 1402/01/0423:09:23 | 23:09:23 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.216.67.89 | 1402/01/0422:34:22 | 22:34:22 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.208.251.41 | 1402/01/0420:59:54 | 20:59:54 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 37.129.224.176 | 1402/01/0418:10:51 | 18:10:51 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.216.2.205 | 1402/01/0417:40:14 | 17:40:14 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.123.201.119 | 1402/01/0416:29:43 | 16:29:43 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.116.211.6 | 1402/01/0415:30:50 | 15:30:50 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.124.74.81 | 1402/01/0414:51:48 | 14:51:48 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 159.203.90.246 | 1402/01/0408:42:16 | 08:42:16 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.233.112.101 | 1402/01/0401:37:12 | 01:37:12 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 89.47.66.220 | 1402/01/0323:50:29 | 23:50:29 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.22.107.82 | 1402/01/0322:00:43 | 22:00:43 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.217.125.122 | 1402/01/0321:38:42 | 21:38:42 | آیفونموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | تکراری | 83.122.216.10 | 1402/01/0319:51:40 | 19:51:40 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.122.216.10 | 1402/01/0319:24:26 | 19:24:26 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 46.182.32.0 | 1402/01/0316:50:55 | 16:50:55 | ویندوز 10فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
تصویـر | هدیـه | 5.126.45.29 | 1402/01/0314:47:03 | 14:47:03 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.237.111.94 | 1402/01/0314:01:36 | 14:01:36 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.123.181.45 | 1402/01/0309:40:00 | 09:40:00 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 159.203.90.58 | 1402/01/0307:23:29 | 07:23:29 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.112.225.61 | 1402/01/0306:20:33 | 06:20:33 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.123.151.56 | 1402/01/0301:46:10 | 01:46:10 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | هدیـه | 163.172.13.240 | 1402/01/0301:24:26 | 01:24:26 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 192.15.107.55 | 1402/01/0223:25:58 | 23:25:58 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.62.231.158 | 1402/01/0217:34:15 | 17:34:15 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.119.213.70 | 1402/01/0215:28:53 | 15:28:53 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 212.120.206.173 | 1402/01/0210:07:07 | 10:07:07 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.116.32.176 | 1402/01/0203:45:54 | 03:45:54 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.113.62.108 | 1402/01/0203:24:09 | 03:24:09 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 95.38.167.27 | 1402/01/0201:17:16 | 01:17:16 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 37.137.1.38 | 1402/01/0123:05:54 | 23:05:54 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.124.240.205 | 1402/01/0122:23:38 | 22:23:38 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.215.235.251 | 1402/01/0121:20:07 | 21:20:07 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.122.240.45 | 1402/01/0119:46:09 | 19:46:09 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 37.129.69.31 | 1402/01/0118:03:17 | 18:03:17 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 2.176.229.182 | 1402/01/0117:29:21 | 17:29:21 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.125.128.148 | 1402/01/0111:22:44 | 11:22:44 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | هدیـه | 5.125.128.148 | 1402/01/0111:18:16 | 11:18:16 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.200.98.174 | 1402/01/0111:10:57 | 11:10:57 | ویندوز 10فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
تصویـر | تکراری | 5.213.130.33 | 1402/01/0110:41:59 | 10:41:59 | اندرویدکروم | کروم | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.213.130.33 | 1402/01/0110:40:40 | 10:40:40 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 31.58.145.217 | 1401/12/2922:07:47 | 22:07:47 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 46.245.45.6 | 1401/12/2921:51:10 | 21:51:10 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.211.72.185 | 1401/12/2920:53:45 | 20:53:45 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.239.220.209 | 1401/12/2919:54:48 | 19:54:48 | مکینتاشسافاری | سافاری | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.122.108.194 | 1401/12/2916:03:35 | 16:03:35 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 162.243.174.60 | 1401/12/2909:35:08 | 09:35:08 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.121.19.233 | 1401/12/2906:19:05 | 06:19:05 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.127.0.168 | 1401/12/2902:03:57 | 02:03:57 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 89.37.152.42 | 1401/12/2814:11:42 | 14:11:42 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.124.180.57 | 1401/12/2808:34:22 | 08:34:22 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 162.243.174.60 | 1401/12/2807:37:10 | 07:37:10 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.233.112.21 | 1401/12/2803:10:22 | 03:10:22 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 113.203.105.9 | 1401/12/2801:51:57 | 01:51:57 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.121.113.106 | 1401/12/2801:19:06 | 01:19:06 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 151.232.104.142 | 1401/12/2720:06:52 | 20:06:52 | مکینتاشسافاری | سافاری | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 212.120.219.1 | 1401/12/2719:46:11 | 19:46:11 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.120.107.133 | 1401/12/2717:16:48 | 17:16:48 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.134.147.211 | 1401/12/2716:36:53 | 16:36:53 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 162.243.174.60 | 1401/12/2706:05:22 | 06:05:22 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.134.154.73 | 1401/12/2700:08:29 | 00:08:29 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.116.99.88 | 1401/12/2621:22:17 | 21:22:17 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 178.236.104.34 | 1401/12/2617:59:31 | 17:59:31 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.120.208.16 | 1401/12/2615:34:57 | 15:34:57 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 46.245.27.201 | 1401/12/2612:47:29 | 12:47:29 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.124.167.0 | 1401/12/2611:37:36 | 11:37:36 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | تکراری | 5.200.114.93 | 1401/12/2610:22:07 | 10:22:07 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.112.218.178 | 1401/12/2604:19:01 | 04:19:01 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.52.29.7 | 1401/12/2523:54:22 | 23:54:22 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 37.98.59.36 | 1401/12/2520:56:59 | 20:56:59 | آیفونموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 198.74.57.24 | 1401/12/2510:03:07 | 10:03:07 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.124.74.94 | 1401/12/2509:50:56 | 09:50:56 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.117.130.180 | 1401/12/2507:49:24 | 07:49:24 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.233.109.180 | 1401/12/2500:46:54 | 00:46:54 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.200.96.208 | 1401/12/2423:48:56 | 23:48:56 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.52.18.90 | 1401/12/2422:32:57 | 22:32:57 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 113.203.19.100 | 1401/12/2421:45:04 | 21:45:04 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 212.120.203.126 | 1401/12/2417:06:09 | 17:06:09 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.209.206.245 | 1401/12/2412:56:25 | 12:56:25 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.213.78.113 | 1401/12/2408:58:11 | 08:58:11 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.123.115.222 | 1401/12/2407:38:02 | 07:38:02 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.52.247.124 | 1401/12/2321:27:27 | 21:27:27 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.209.190.125 | 1401/12/2311:23:20 | 11:23:20 | آیفونموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 151.246.5.117 | 1401/12/2311:03:09 | 11:03:09 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 135.125.164.127 | 1401/12/2310:57:38 | 10:57:38 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 91.109.110.210 | 1401/12/2308:06:10 | 08:06:10 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 165.227.15.23 | 1401/12/2307:45:00 | 07:45:00 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 113.203.74.119 | 1401/12/2301:36:41 | 01:36:41 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.120.78.95 | 1401/12/2222:31:05 | 22:31:05 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.52.116.40 | 1401/12/2220:22:44 | 20:22:44 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 2.176.206.2 | 1401/12/2216:34:58 | 16:34:58 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.124.19.45 | 1401/12/2215:29:03 | 15:29:03 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.116.140.71 | 1401/12/2210:02:06 | 10:02:06 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.216.201.135 | 1401/12/2206:42:13 | 06:42:13 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.122.189.72 | 1401/12/2123:51:41 | 23:51:41 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | هدیـه | 158.58.62.212 | 1401/12/2121:29:14 | 21:29:14 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.52.134.19 | 1401/12/2119:18:44 | 19:18:44 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.120.16.59 | 1401/12/2114:52:41 | 14:52:41 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 89.198.225.226 | 1401/12/2114:17:42 | 14:17:42 | آیفونموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.123.178.55 | 1401/12/2113:27:48 | 13:27:48 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
در تبلیغات متنی یا نوشته ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 40 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 30 تومان می باشد.
در تبلیغات تصویری ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 50 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 40 تومان می باشد.
در تبلیغات ویدئویی ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 60 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 50 تومان می باشد.
تبلیغات شما در هزاران صفحه مربوط به لینک های کوتاه شده به صورت رندم و با اثربخشی بالا نمایش داده می شود.
نوع کلیک به 4 دسته تقسیم می شود :
روزانـه : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 25 ساعت بر روی تبلیغ شما در فهرست بازدید روزانه به عنوان کلیک روزانه تلقی می شود.
معتبـر : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 24 ساعت بر روی تبلیغ شما در لینک های کوتاه شده به عنوان کلیک معتبر تلقی می شود.
تکـراری : بازدیدکننده در حد فاصل 24 ساعت برای بار دوم یا بیشتر بر روی آگهی کلیک کرده است.
هدیـه : به منظور حمایت از آگهی دهندگان ؛ گاها کلیک صورت گرفته ؛ از طرف سیستم هوشمند به عنوان کلیک هدیه در نظر گرفته می شود.
لینـک کوتـاه آگهـی فعـال کاربـر برتـر
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.