آمار اجمالی
شناسـه آگهی : 3
نوع تبلیـغ : تصویری
زمـان انتشـار : 1401/11/12
نمـایش آخـر : 1402/09/16
تعـداد نمـایش : 5,176 مرتبه
کلیک روزانـه : 2,962 مورد
کلیک معتبـر : 61 مورد
کلیک هدیـه : 105 مورد
کلیک تکـراری : 293 مورد
مجمـوع کلیک : 3,421 کلیک
میـزان جذابیـت : 100 درصد
شـارژ باقیمـانده : 3,300 تومان
بازدید بیست روز اخیر
فهرست کلیک دریافتی در 20 روز اخیر (حداکثر 100 رکورد)
شیوه نمایش | نوع کلیک | آی پی کاربر | تاریخساعت | ساعت | سیستم عاملمرورگر | مرورگر | شـارژ مصرفی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویـر | روزانـه | 89.198.35.220 | 1402/09/1606:18:20 | 06:18:20 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.120.236.229 | 1402/09/1603:54:19 | 03:54:19 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | تکراری | 83.120.236.229 | 1402/09/1603:39:02 | 03:39:02 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | تکراری | 83.120.236.229 | 1402/09/1603:38:49 | 03:38:49 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | معتبـر | 83.120.236.229 | 1402/09/1603:36:44 | 03:36:44 | اندرویدموبایل | موبایل | 50 تومان |
تصویـر | تکراری | 83.120.236.229 | 1402/09/1603:32:08 | 03:32:08 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | تکراری | 83.120.236.229 | 1402/09/1602:53:17 | 02:53:17 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 31.14.159.6 | 1402/09/1602:51:45 | 02:51:45 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 192.15.46.128 | 1402/09/1602:36:49 | 02:36:49 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | تکراری | 83.120.236.229 | 1402/09/1602:32:10 | 02:32:10 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.120.236.229 | 1402/09/1602:11:27 | 02:11:27 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 89.198.70.249 | 1402/09/1601:16:45 | 01:16:45 | آیفونموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 80.210.42.90 | 1402/09/1600:08:34 | 00:08:34 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.209.147.55 | 1402/09/1522:55:46 | 22:55:46 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.161.233.91 | 1402/09/1521:08:26 | 21:08:26 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.121.62.97 | 1402/09/1518:55:48 | 18:55:48 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.116.166.5 | 1402/09/1517:43:02 | 17:43:02 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 37.63.252.216 | 1402/09/1514:30:24 | 14:30:24 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 81.12.63.38 | 1402/09/1514:00:38 | 14:00:38 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.114.136.227 | 1402/09/1512:45:11 | 12:45:11 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.218.186.222 | 1402/09/1512:14:47 | 12:14:47 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 2.147.189.238 | 1402/09/1510:33:49 | 10:33:49 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.127.247.158 | 1402/09/1510:25:43 | 10:25:43 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.218.64.208 | 1402/09/1507:25:21 | 07:25:21 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.212.7.88 | 1402/09/1501:42:42 | 01:42:42 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 188.229.73.140 | 1402/09/1423:34:12 | 23:34:12 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 46.143.107.175 | 1402/09/1423:24:29 | 23:24:29 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.127.156.201 | 1402/09/1422:01:32 | 22:01:32 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.113.133.195 | 1402/09/1421:53:05 | 21:53:05 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 151.246.163.8 | 1402/09/1421:31:10 | 21:31:10 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.254.60.203 | 1402/09/1421:07:55 | 21:07:55 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 89.42.100.29 | 1402/09/1420:38:57 | 20:38:57 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 2.186.141.148 | 1402/09/1420:30:33 | 20:30:33 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.216.83.81 | 1402/09/1419:50:28 | 19:50:28 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 31.7.115.18 | 1402/09/1419:46:21 | 19:46:21 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.237.11.39 | 1402/09/1419:10:17 | 19:10:17 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.215.84.44 | 1402/09/1418:56:16 | 18:56:16 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 46.143.6.13 | 1402/09/1418:43:20 | 18:43:20 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.121.62.97 | 1402/09/1417:40:13 | 17:40:13 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 116.203.234.87 | 1402/09/1417:19:30 | 17:19:30 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.123.72.181 | 1402/09/1416:18:15 | 16:18:15 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 2.185.35.8 | 1402/09/1415:53:42 | 15:53:42 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.208.250.238 | 1402/09/1412:48:26 | 12:48:26 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.218.43.206 | 1402/09/1410:30:25 | 10:30:25 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | تکراری | 5.123.120.254 | 1402/09/1410:02:31 | 10:02:31 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.218.203.159 | 1402/09/1410:02:01 | 10:02:01 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
تصویـر | تکراری | 5.124.153.184 | 1402/09/1409:06:10 | 09:06:10 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | معتبـر | 5.124.153.184 | 1402/09/1409:06:06 | 09:06:06 | اندرویدموبایل | موبایل | 50 تومان |
تصویـر | هدیـه | 5.124.153.184 | 1402/09/1409:04:35 | 09:04:35 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 151.246.116.16 | 1402/09/1408:37:08 | 08:37:08 | آیفونموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 109.125.164.155 | 1402/09/1406:26:46 | 06:26:46 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.124.178.44 | 1402/09/1401:29:22 | 01:29:22 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.217.12.121 | 1402/09/1400:52:15 | 00:52:15 | آیفونموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.212.18.220 | 1402/09/1400:22:56 | 00:22:56 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.124.21.183 | 1402/09/1323:37:12 | 23:37:12 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 89.198.133.196 | 1402/09/1323:28:38 | 23:28:38 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.126.248.203 | 1402/09/1321:55:59 | 21:55:59 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.218.64.208 | 1402/09/1321:36:42 | 21:36:42 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 89.196.1.77 | 1402/09/1321:29:21 | 21:29:21 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.121.153.63 | 1402/09/1320:24:57 | 20:24:57 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 2.176.237.81 | 1402/09/1319:57:12 | 19:57:12 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | تکراری | 89.196.186.3 | 1402/09/1319:28:26 | 19:28:26 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 37.63.221.86 | 1402/09/1318:33:48 | 18:33:48 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.115.140.11 | 1402/09/1318:11:46 | 18:11:46 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.161.96.43 | 1402/09/1317:58:15 | 17:58:15 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.122.61.126 | 1402/09/1317:31:47 | 17:31:47 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.52.211.148 | 1402/09/1317:14:38 | 17:14:38 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 185.113.58.228 | 1402/09/1316:29:17 | 16:29:17 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.121.62.97 | 1402/09/1316:22:02 | 16:22:02 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.123.215.19 | 1402/09/1315:12:53 | 15:12:53 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.237.21.21 | 1402/09/1313:27:31 | 13:27:31 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.127.124.165 | 1402/09/1312:26:07 | 12:26:07 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 46.143.95.205 | 1402/09/1312:02:19 | 12:02:19 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 151.245.254.42 | 1402/09/1311:12:03 | 11:12:03 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.122.9.154 | 1402/09/1310:09:13 | 10:09:13 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 2.183.181.249 | 1402/09/1310:06:38 | 10:06:38 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 178.32.48.106 | 1402/09/1310:00:43 | 10:00:43 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.208.24.54 | 1402/09/1309:23:07 | 09:23:07 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.218.179.168 | 1402/09/1308:45:17 | 08:45:17 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.209.33.45 | 1402/09/1305:30:47 | 05:30:47 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 46.224.80.19 | 1402/09/1300:15:00 | 00:15:00 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 151.246.116.182 | 1402/09/1223:54:43 | 23:54:43 | آیفونموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.215.230.47 | 1402/09/1223:39:16 | 23:39:16 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 80.82.69.48 | 1402/09/1221:48:39 | 21:48:39 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 109.125.188.59 | 1402/09/1221:46:37 | 21:46:37 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.121.237.18 | 1402/09/1219:46:37 | 19:46:37 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.188.70.120 | 1402/09/1219:07:48 | 19:07:48 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 31.7.102.13 | 1402/09/1219:05:44 | 19:05:44 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.200.239.110 | 1402/09/1218:39:41 | 18:39:41 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 37.98.28.206 | 1402/09/1218:15:10 | 18:15:10 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.114.39.237 | 1402/09/1217:48:18 | 17:48:18 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.161.82.42 | 1402/09/1216:39:18 | 16:39:18 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 192.15.97.14 | 1402/09/1216:35:21 | 16:35:21 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 172.105.9.191 | 1402/09/1216:28:13 | 16:28:13 | آیفونموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.121.62.97 | 1402/09/1214:45:57 | 14:45:57 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 93.119.33.246 | 1402/09/1214:39:00 | 14:39:00 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.52.204.71 | 1402/09/1214:16:45 | 14:16:45 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 52.142.191.186 | 1402/09/1213:58:15 | 13:58:15 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 2.147.167.174 | 1402/09/1213:30:05 | 13:30:05 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.217.149.206 | 1402/09/1212:53:47 | 12:53:47 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
در تبلیغات متنی یا نوشته ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 40 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 30 تومان می باشد.
در تبلیغات تصویری ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 50 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 40 تومان می باشد.
در تبلیغات ویدئویی ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 60 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 50 تومان می باشد.
تبلیغات شما در هزاران صفحه مربوط به لینک های کوتاه شده به صورت رندم و با اثربخشی بالا نمایش داده می شود.
نوع کلیک به 4 دسته تقسیم می شود :
روزانـه : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 25 ساعت بر روی تبلیغ شما در فهرست بازدید روزانه به عنوان کلیک روزانه تلقی می شود.
معتبـر : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 24 ساعت بر روی تبلیغ شما در لینک های کوتاه شده به عنوان کلیک معتبر تلقی می شود.
تکـراری : بازدیدکننده در حد فاصل 24 ساعت برای بار دوم یا بیشتر بر روی آگهی کلیک کرده است.
هدیـه : به منظور حمایت از آگهی دهندگان ؛ گاها کلیک صورت گرفته ؛ از طرف سیستم هوشمند به عنوان کلیک هدیه در نظر گرفته می شود.
لینـک کوتـاه آگهـی فعـال کاربـر برتـر
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.