آمار اجمالی
شناسـه آگهی : 3
نوع تبلیـغ : متنی
زمـان انتشـار : 1401/11/12
نمـایش آخـر : 1402/01/04
تعـداد نمـایش : 1,098 مرتبه
کلیک روزانـه : 452 مورد
کلیک معتبـر : 30 مورد
کلیک هدیـه : 23 مورد
کلیک تکـراری : 172 مورد
مجمـوع کلیک : 677 کلیک
میـزان جذابیـت : 100 درصد
شـارژ باقیمـانده : 10,240 تومان
بازدید بیست روز اخیر
فهرست کلیک دریافتی در 20 روز اخیر (حداکثر 100 رکورد)
شیوه نمایش | نوع کلیک | آی پی کاربر | تاریخساعت | ساعت | سیستم عاملمرورگر | مرورگر | شـارژ مصرفی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نوشتـه | روزانـه | 5.126.254.223 | 1402/01/0423:10:56 | 23:10:56 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.216.67.89 | 1402/01/0422:36:44 | 22:36:44 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.208.251.41 | 1402/01/0421:00:13 | 21:00:13 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 37.129.224.176 | 1402/01/0418:11:10 | 18:11:10 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.216.2.205 | 1402/01/0417:34:44 | 17:34:44 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.123.201.119 | 1402/01/0416:30:05 | 16:30:05 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.116.211.6 | 1402/01/0415:31:26 | 15:31:26 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.124.74.81 | 1402/01/0414:52:11 | 14:52:11 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 159.203.90.246 | 1402/01/0408:43:31 | 08:43:31 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.233.112.101 | 1402/01/0401:37:55 | 01:37:55 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 89.47.66.220 | 1402/01/0323:50:49 | 23:50:49 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.22.107.82 | 1402/01/0322:01:14 | 22:01:14 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.217.125.122 | 1402/01/0321:39:08 | 21:39:08 | آیفونموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.122.216.10 | 1402/01/0319:52:25 | 19:52:25 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 46.182.32.0 | 1402/01/0316:52:10 | 16:52:10 | ویندوز 10فایرفاکس | فایرفاکس | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.237.111.94 | 1402/01/0314:02:12 | 14:02:12 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.123.181.45 | 1402/01/0309:40:19 | 09:40:19 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 159.203.90.58 | 1402/01/0307:27:44 | 07:27:44 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.112.225.61 | 1402/01/0306:22:17 | 06:22:17 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.123.151.56 | 1402/01/0301:46:31 | 01:46:31 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 192.15.107.55 | 1402/01/0223:26:52 | 23:26:52 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.62.231.158 | 1402/01/0217:36:23 | 17:36:23 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.119.213.70 | 1402/01/0215:29:23 | 15:29:23 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 212.120.206.173 | 1402/01/0210:07:31 | 10:07:31 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | تکراری | 37.156.57.248 | 1402/01/0208:55:30 | 08:55:30 | ویندوز 10کروم | کروم | 0 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.116.32.176 | 1402/01/0203:44:42 | 03:44:42 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.113.62.108 | 1402/01/0203:25:34 | 03:25:34 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 95.38.167.27 | 1402/01/0201:17:38 | 01:17:38 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 37.137.1.38 | 1402/01/0123:06:36 | 23:06:36 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.124.240.205 | 1402/01/0122:24:12 | 22:24:12 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.215.235.251 | 1402/01/0121:20:41 | 21:20:41 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.122.240.45 | 1402/01/0119:46:36 | 19:46:36 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 37.129.69.31 | 1402/01/0118:03:37 | 18:03:37 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.125.128.148 | 1402/01/0111:25:30 | 11:25:30 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.200.98.174 | 1402/01/0111:11:30 | 11:11:30 | ویندوز 10فایرفاکس | فایرفاکس | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 162.243.174.60 | 1402/01/0110:44:34 | 10:44:34 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | هدیـه | 31.58.145.217 | 1401/12/2922:08:42 | 22:08:42 | ویندوز 10کروم | کروم | 0 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 31.58.145.217 | 1401/12/2922:06:45 | 22:06:45 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 46.245.45.6 | 1401/12/2921:51:56 | 21:51:56 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.211.72.185 | 1401/12/2920:54:13 | 20:54:13 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.239.220.209 | 1401/12/2919:55:14 | 19:55:14 | مکینتاشسافاری | سافاری | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.122.108.194 | 1401/12/2916:04:12 | 16:04:12 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 162.243.174.60 | 1401/12/2909:37:06 | 09:37:06 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.121.19.233 | 1401/12/2907:37:39 | 07:37:39 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.127.0.168 | 1401/12/2902:04:51 | 02:04:51 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 89.37.152.42 | 1401/12/2814:11:59 | 14:11:59 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 162.243.174.60 | 1401/12/2807:41:29 | 07:41:29 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.233.112.21 | 1401/12/2803:10:52 | 03:10:52 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 113.203.105.9 | 1401/12/2801:52:34 | 01:52:34 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.121.113.106 | 1401/12/2801:18:24 | 01:18:24 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.232.104.142 | 1401/12/2720:07:34 | 20:07:34 | مکینتاشسافاری | سافاری | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 212.120.219.1 | 1401/12/2719:46:36 | 19:46:36 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.120.107.133 | 1401/12/2717:17:07 | 17:17:07 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.134.147.211 | 1401/12/2716:38:08 | 16:38:08 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.123.147.155 | 1401/12/2711:27:42 | 11:27:42 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 162.243.174.60 | 1401/12/2706:06:19 | 06:06:19 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.134.154.73 | 1401/12/2700:09:33 | 00:09:33 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.116.99.88 | 1401/12/2621:22:44 | 21:22:44 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 178.236.104.34 | 1401/12/2617:59:52 | 17:59:52 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.120.208.16 | 1401/12/2615:35:19 | 15:35:19 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 46.245.27.201 | 1401/12/2612:47:57 | 12:47:57 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.112.218.178 | 1401/12/2604:19:37 | 04:19:37 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.52.29.7 | 1401/12/2523:54:40 | 23:54:40 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 37.98.59.36 | 1401/12/2520:57:30 | 20:57:30 | آیفونموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.124.167.0 | 1401/12/2520:46:38 | 20:46:38 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 198.74.57.24 | 1401/12/2510:05:38 | 10:05:38 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.117.130.180 | 1401/12/2507:51:00 | 07:51:00 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.233.109.180 | 1401/12/2500:48:04 | 00:48:04 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.200.96.208 | 1401/12/2423:49:44 | 23:49:44 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.52.18.90 | 1401/12/2422:33:23 | 22:33:23 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 113.203.19.100 | 1401/12/2421:45:26 | 21:45:26 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 212.120.203.126 | 1401/12/2417:06:42 | 17:06:42 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.209.206.245 | 1401/12/2412:56:49 | 12:56:49 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.123.108.25 | 1401/12/2409:47:32 | 09:47:32 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.213.78.113 | 1401/12/2408:58:35 | 08:58:35 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.52.247.124 | 1401/12/2321:27:58 | 21:27:58 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.209.190.125 | 1401/12/2311:23:45 | 11:23:45 | آیفونموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | معتبـر | 2.147.99.56 | 1401/12/2311:14:16 | 11:14:16 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.246.5.117 | 1401/12/2311:02:50 | 11:02:50 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 135.125.164.127 | 1401/12/2310:55:43 | 10:55:43 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.123.166.204 | 1401/12/2308:12:10 | 08:12:10 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 91.109.110.210 | 1401/12/2308:06:28 | 08:06:28 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 165.227.15.23 | 1401/12/2307:46:47 | 07:46:47 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 113.203.74.119 | 1401/12/2301:37:47 | 01:37:47 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.120.78.95 | 1401/12/2222:31:25 | 22:31:25 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.52.116.40 | 1401/12/2220:23:32 | 20:23:32 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.176.206.2 | 1401/12/2216:35:18 | 16:35:18 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.116.140.71 | 1401/12/2210:02:29 | 10:02:29 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.216.201.135 | 1401/12/2206:42:36 | 06:42:36 | اندرویدکروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.122.189.72 | 1401/12/2123:52:21 | 23:52:21 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.123.31.254 | 1401/12/2122:13:07 | 22:13:07 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.52.134.19 | 1401/12/2119:19:02 | 19:19:02 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.120.16.59 | 1401/12/2114:53:10 | 14:53:10 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 89.198.225.226 | 1401/12/2114:18:00 | 14:18:00 | آیفونموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.240.0.164 | 1401/12/2112:27:50 | 12:27:50 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.123.201.185 | 1401/12/2111:35:49 | 11:35:49 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.134.180.165 | 1401/12/2100:11:05 | 00:11:05 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.52.41.252 | 1401/12/2022:00:37 | 22:00:37 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.122.189.72 | 1401/12/2021:00:33 | 21:00:33 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 212.120.205.55 | 1401/12/2020:44:08 | 20:44:08 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
در تبلیغات متنی یا نوشته ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 40 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 30 تومان می باشد.
در تبلیغات تصویری ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 50 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 40 تومان می باشد.
در تبلیغات ویدئویی ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 60 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 50 تومان می باشد.
تبلیغات شما در هزاران صفحه مربوط به لینک های کوتاه شده به صورت رندم و با اثربخشی بالا نمایش داده می شود.
نوع کلیک به 4 دسته تقسیم می شود :
روزانـه : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 25 ساعت بر روی تبلیغ شما در فهرست بازدید روزانه به عنوان کلیک روزانه تلقی می شود.
معتبـر : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 24 ساعت بر روی تبلیغ شما در لینک های کوتاه شده به عنوان کلیک معتبر تلقی می شود.
تکـراری : بازدیدکننده در حد فاصل 24 ساعت برای بار دوم یا بیشتر بر روی آگهی کلیک کرده است.
هدیـه : به منظور حمایت از آگهی دهندگان ؛ گاها کلیک صورت گرفته ؛ از طرف سیستم هوشمند به عنوان کلیک هدیه در نظر گرفته می شود.
لینـک کوتـاه آگهـی فعـال کاربـر برتـر
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.