آمار اجمالی
شناسـه آگهی : 10
نوع تبلیـغ : متنی
زمـان انتشـار : 1402/06/25
نمـایش آخـر : 1402/09/16
تعـداد نمـایش : 2,183 مرتبه
کلیک روزانـه : 1,581 مورد
کلیک معتبـر : 20 مورد
کلیک هدیـه : 7 مورد
کلیک تکـراری : 24 مورد
مجمـوع کلیک : 1,632 کلیک
میـزان جذابیـت : 100 درصد
شـارژ باقیمـانده : 11,770 تومان
بازدید بیست روز اخیر
فهرست کلیک دریافتی در 20 روز اخیر (حداکثر 100 رکورد)
شیوه نمایش | نوع کلیک | آی پی کاربر | تاریخساعت | ساعت | سیستم عاملمرورگر | مرورگر | شـارژ مصرفی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نوشتـه | روزانـه | 83.120.236.229 | 1402/09/1603:53:02 | 03:53:02 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.120.236.229 | 1402/09/1603:31:30 | 03:31:30 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 31.14.159.6 | 1402/09/1602:49:41 | 02:49:41 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 192.15.46.128 | 1402/09/1602:35:43 | 02:35:43 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 89.198.70.249 | 1402/09/1601:16:02 | 01:16:02 | آیفونموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 80.210.42.90 | 1402/09/1600:06:25 | 00:06:25 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.209.147.55 | 1402/09/1522:53:44 | 22:53:44 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.161.233.91 | 1402/09/1521:07:11 | 21:07:11 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.121.62.97 | 1402/09/1518:56:25 | 18:56:25 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.116.166.5 | 1402/09/1517:42:22 | 17:42:22 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 37.63.252.216 | 1402/09/1514:30:53 | 14:30:53 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 81.12.63.38 | 1402/09/1514:00:09 | 14:00:09 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.114.136.227 | 1402/09/1512:44:45 | 12:44:45 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.218.186.222 | 1402/09/1512:14:29 | 12:14:29 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.147.189.238 | 1402/09/1510:36:22 | 10:36:22 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.127.247.158 | 1402/09/1510:25:17 | 10:25:17 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.218.64.208 | 1402/09/1507:24:40 | 07:24:40 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.212.7.88 | 1402/09/1501:42:24 | 01:42:24 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 188.229.73.140 | 1402/09/1423:33:40 | 23:33:40 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 46.143.107.175 | 1402/09/1423:24:11 | 23:24:11 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.113.133.195 | 1402/09/1421:52:41 | 21:52:41 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 89.198.148.22 | 1402/09/1421:35:29 | 21:35:29 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.246.163.8 | 1402/09/1421:30:04 | 21:30:04 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.120.116.200 | 1402/09/1421:29:06 | 21:29:06 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.254.60.203 | 1402/09/1421:07:19 | 21:07:19 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 89.42.100.29 | 1402/09/1420:39:25 | 20:39:25 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.186.141.148 | 1402/09/1420:30:09 | 20:30:09 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.216.83.81 | 1402/09/1419:49:38 | 19:49:38 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 31.7.115.18 | 1402/09/1419:45:17 | 19:45:17 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.237.11.39 | 1402/09/1419:09:33 | 19:09:33 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.215.84.44 | 1402/09/1418:55:48 | 18:55:48 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 46.143.6.13 | 1402/09/1418:42:16 | 18:42:16 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.121.62.97 | 1402/09/1417:40:28 | 17:40:28 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 116.203.234.87 | 1402/09/1417:19:06 | 17:19:06 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.123.72.181 | 1402/09/1416:18:45 | 16:18:45 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.185.35.8 | 1402/09/1415:52:32 | 15:52:32 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.208.250.238 | 1402/09/1412:49:36 | 12:49:36 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.218.43.206 | 1402/09/1410:30:00 | 10:30:00 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | تکراری | 5.123.120.254 | 1402/09/1410:06:08 | 10:06:08 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.218.203.159 | 1402/09/1410:01:45 | 10:01:45 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 30 تومان |
نوشتـه | معتبـر | 5.124.153.184 | 1402/09/1409:04:04 | 09:04:04 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.246.116.16 | 1402/09/1408:36:46 | 08:36:46 | آیفونموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 109.125.164.155 | 1402/09/1406:26:04 | 06:26:04 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.217.12.121 | 1402/09/1400:53:17 | 00:53:17 | آیفونموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.212.18.220 | 1402/09/1400:18:15 | 00:18:15 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | هدیـه | 5.124.21.183 | 1402/09/1323:40:13 | 23:40:13 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.124.21.183 | 1402/09/1323:36:34 | 23:36:34 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 89.198.133.196 | 1402/09/1323:28:17 | 23:28:17 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.126.248.203 | 1402/09/1321:55:33 | 21:55:33 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.218.64.208 | 1402/09/1321:35:31 | 21:35:31 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.121.153.63 | 1402/09/1320:31:28 | 20:31:28 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.161.114.246 | 1402/09/1320:12:51 | 20:12:51 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.176.237.81 | 1402/09/1319:56:30 | 19:56:30 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | تکراری | 89.196.186.3 | 1402/09/1319:24:24 | 19:24:24 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 37.63.221.86 | 1402/09/1318:36:13 | 18:36:13 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.115.140.11 | 1402/09/1318:11:18 | 18:11:18 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.161.96.43 | 1402/09/1317:57:11 | 17:57:11 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.122.61.126 | 1402/09/1317:32:42 | 17:32:42 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.52.211.148 | 1402/09/1317:14:13 | 17:14:13 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 185.113.58.228 | 1402/09/1316:28:50 | 16:28:50 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.121.62.97 | 1402/09/1316:22:33 | 16:22:33 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.123.215.19 | 1402/09/1315:12:23 | 15:12:23 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.237.21.21 | 1402/09/1313:27:05 | 13:27:05 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.127.124.165 | 1402/09/1312:25:40 | 12:25:40 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 46.143.95.205 | 1402/09/1312:01:55 | 12:01:55 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | تکراری | 151.245.254.42 | 1402/09/1311:11:10 | 11:11:10 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 0 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.245.254.42 | 1402/09/1311:11:10 | 11:11:10 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.122.9.154 | 1402/09/1310:08:40 | 10:08:40 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.183.181.249 | 1402/09/1310:05:59 | 10:05:59 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 178.32.48.106 | 1402/09/1310:00:00 | 10:00:00 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.208.24.54 | 1402/09/1309:22:45 | 09:22:45 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.218.179.168 | 1402/09/1308:44:47 | 08:44:47 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.209.33.45 | 1402/09/1305:30:08 | 05:30:08 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 46.224.80.19 | 1402/09/1300:16:11 | 00:16:11 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.246.116.182 | 1402/09/1223:54:20 | 23:54:20 | آیفونموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.215.230.47 | 1402/09/1223:38:55 | 23:38:55 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 80.82.69.48 | 1402/09/1221:47:41 | 21:47:41 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 109.125.188.59 | 1402/09/1221:46:14 | 21:46:14 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | هدیـه | 5.121.237.18 | 1402/09/1219:47:43 | 19:47:43 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
نوشتـه | هدیـه | 5.121.237.18 | 1402/09/1219:47:37 | 19:47:37 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.121.237.18 | 1402/09/1219:45:56 | 19:45:56 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.188.70.120 | 1402/09/1219:07:24 | 19:07:24 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 31.7.102.13 | 1402/09/1219:04:12 | 19:04:12 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.200.239.110 | 1402/09/1218:39:21 | 18:39:21 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 37.98.28.206 | 1402/09/1218:14:50 | 18:14:50 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.114.39.237 | 1402/09/1217:47:54 | 17:47:54 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.161.82.42 | 1402/09/1216:38:39 | 16:38:39 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 192.15.97.14 | 1402/09/1216:34:55 | 16:34:55 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 172.105.9.191 | 1402/09/1216:27:38 | 16:27:38 | آیفونموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.121.62.97 | 1402/09/1214:46:16 | 14:46:16 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 93.119.33.246 | 1402/09/1214:38:42 | 14:38:42 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.52.204.71 | 1402/09/1214:16:20 | 14:16:20 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 52.142.191.186 | 1402/09/1213:57:51 | 13:57:51 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | معتبـر | 2.147.167.174 | 1402/09/1213:31:40 | 13:31:40 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.147.167.174 | 1402/09/1213:28:31 | 13:28:31 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.217.149.206 | 1402/09/1212:54:30 | 12:54:30 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.122.242.78 | 1402/09/1212:43:53 | 12:43:53 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.127.192.230 | 1402/09/1211:36:43 | 11:36:43 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | تکراری | 37.129.15.129 | 1402/09/1210:44:24 | 10:44:24 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.187.120.62 | 1402/09/1209:02:17 | 09:02:17 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
در تبلیغات متنی یا نوشته ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 40 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 30 تومان می باشد.
در تبلیغات تصویری ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 50 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 40 تومان می باشد.
در تبلیغات ویدئویی ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 60 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 50 تومان می باشد.
تبلیغات شما در هزاران صفحه مربوط به لینک های کوتاه شده به صورت رندم و با اثربخشی بالا نمایش داده می شود.
نوع کلیک به 4 دسته تقسیم می شود :
روزانـه : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 25 ساعت بر روی تبلیغ شما در فهرست بازدید روزانه به عنوان کلیک روزانه تلقی می شود.
معتبـر : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 24 ساعت بر روی تبلیغ شما در لینک های کوتاه شده به عنوان کلیک معتبر تلقی می شود.
تکـراری : بازدیدکننده در حد فاصل 24 ساعت برای بار دوم یا بیشتر بر روی آگهی کلیک کرده است.
هدیـه : به منظور حمایت از آگهی دهندگان ؛ گاها کلیک صورت گرفته ؛ از طرف سیستم هوشمند به عنوان کلیک هدیه در نظر گرفته می شود.
لینـک کوتـاه آگهـی فعـال کاربـر برتـر
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.