آمار اجمالی
شناسـه آگهی : 1
نوع تبلیـغ : تصویری
زمـان انتشـار : 1401/11/12
نمـایش آخـر : 1402/01/04
تعـداد نمـایش : 992 مرتبه
کلیک روزانـه : 444 مورد
کلیک معتبـر : 32 مورد
کلیک هدیـه : 22 مورد
کلیک تکـراری : 159 مورد
مجمـوع کلیک : 657 کلیک
میـزان جذابیـت : 100 درصد
شـارژ باقیمـانده : 5,640 تومان
بازدید بیست روز اخیر
فهرست کلیک دریافتی در 20 روز اخیر (حداکثر 100 رکورد)
شیوه نمایش | نوع کلیک | آی پی کاربر | تاریخساعت | ساعت | سیستم عاملمرورگر | مرورگر | شـارژ مصرفی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویـر | روزانـه | 5.126.254.223 | 1402/01/0423:12:50 | 23:12:50 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.216.67.89 | 1402/01/0422:35:49 | 22:35:49 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.208.251.41 | 1402/01/0421:01:06 | 21:01:06 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 37.129.224.176 | 1402/01/0418:12:11 | 18:12:11 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.216.2.205 | 1402/01/0417:39:37 | 17:39:37 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.123.201.119 | 1402/01/0416:30:50 | 16:30:50 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.116.211.6 | 1402/01/0415:32:55 | 15:32:55 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.124.74.81 | 1402/01/0414:52:46 | 14:52:46 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | معتبـر | 159.203.90.246 | 1402/01/0408:51:37 | 08:51:37 | اندرویدکروم | کروم | 50 تومان |
تصویـر | روزانـه | 159.203.90.246 | 1402/01/0408:46:21 | 08:46:21 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.233.112.101 | 1402/01/0401:38:57 | 01:38:57 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | تکراری | 5.22.116.207 | 1402/01/0401:27:16 | 01:27:16 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 89.47.66.220 | 1402/01/0323:51:36 | 23:51:36 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.22.107.82 | 1402/01/0322:04:40 | 22:04:40 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.217.125.122 | 1402/01/0321:41:26 | 21:41:26 | آیفونموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.122.216.10 | 1402/01/0319:54:07 | 19:54:07 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 46.182.32.0 | 1402/01/0316:52:49 | 16:52:49 | ویندوز 10فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.237.111.94 | 1402/01/0314:03:33 | 14:03:33 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.123.181.45 | 1402/01/0309:40:57 | 09:40:57 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 159.203.90.58 | 1402/01/0307:36:50 | 07:36:50 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.112.225.61 | 1402/01/0306:24:14 | 06:24:14 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.123.151.56 | 1402/01/0301:47:47 | 01:47:47 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 192.15.107.55 | 1402/01/0223:26:18 | 23:26:18 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.62.231.158 | 1402/01/0217:35:20 | 17:35:20 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 185.195.57.159 | 1402/01/0215:27:34 | 15:27:34 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 212.120.206.173 | 1402/01/0210:08:34 | 10:08:34 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | تکراری | 37.156.57.248 | 1402/01/0208:55:55 | 08:55:55 | ویندوز 10کروم | کروم | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.116.32.176 | 1402/01/0203:46:53 | 03:46:53 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.113.62.108 | 1402/01/0203:27:35 | 03:27:35 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 95.38.167.27 | 1402/01/0201:15:53 | 01:15:53 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 37.137.1.38 | 1402/01/0123:07:30 | 23:07:30 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.124.240.205 | 1402/01/0122:25:58 | 22:25:58 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.215.235.251 | 1402/01/0121:22:17 | 21:22:17 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.122.240.45 | 1402/01/0119:47:39 | 19:47:39 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 37.129.69.31 | 1402/01/0118:04:27 | 18:04:27 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.125.128.148 | 1402/01/0111:28:52 | 11:28:52 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.200.98.174 | 1402/01/0111:13:02 | 11:13:02 | ویندوز 10فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 162.243.174.60 | 1402/01/0110:47:46 | 10:47:46 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 31.58.145.217 | 1401/12/2922:05:23 | 22:05:23 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 46.245.45.6 | 1401/12/2921:52:55 | 21:52:55 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.211.72.185 | 1401/12/2920:55:00 | 20:55:00 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.239.220.209 | 1401/12/2919:57:49 | 19:57:49 | مکینتاشسافاری | سافاری | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.122.108.194 | 1401/12/2916:04:33 | 16:04:33 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 162.243.174.60 | 1401/12/2909:39:05 | 09:39:05 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 83.121.19.233 | 1401/12/2907:39:09 | 07:39:09 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.127.0.168 | 1401/12/2902:06:39 | 02:06:39 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 78.39.138.88 | 1401/12/2814:39:46 | 14:39:46 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 162.243.174.60 | 1401/12/2807:39:58 | 07:39:58 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.233.112.21 | 1401/12/2803:11:53 | 03:11:53 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 113.203.105.9 | 1401/12/2801:53:45 | 01:53:45 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.121.113.106 | 1401/12/2801:16:18 | 01:16:18 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 151.232.104.142 | 1401/12/2720:09:08 | 20:09:08 | مکینتاشسافاری | سافاری | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 212.120.219.1 | 1401/12/2719:47:39 | 19:47:39 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.120.107.133 | 1401/12/2717:17:46 | 17:17:46 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.134.147.211 | 1401/12/2716:39:37 | 16:39:37 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.123.147.155 | 1401/12/2711:28:51 | 11:28:51 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 162.243.174.60 | 1401/12/2706:07:56 | 06:07:56 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.134.154.73 | 1401/12/2700:12:00 | 00:12:00 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 178.236.104.34 | 1401/12/2618:00:43 | 18:00:43 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.120.208.16 | 1401/12/2615:36:15 | 15:36:15 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 46.245.27.201 | 1401/12/2612:48:59 | 12:48:59 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.112.218.178 | 1401/12/2604:20:46 | 04:20:46 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.52.29.7 | 1401/12/2523:55:20 | 23:55:20 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 37.98.59.36 | 1401/12/2520:59:42 | 20:59:42 | آیفونموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.124.167.0 | 1401/12/2520:47:20 | 20:47:20 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 198.74.57.24 | 1401/12/2510:08:44 | 10:08:44 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.117.130.180 | 1401/12/2507:56:48 | 07:56:48 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.233.109.180 | 1401/12/2500:48:47 | 00:48:47 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.200.96.208 | 1401/12/2423:51:03 | 23:51:03 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.52.18.90 | 1401/12/2422:34:01 | 22:34:01 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 113.203.19.100 | 1401/12/2421:46:07 | 21:46:07 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 212.120.203.126 | 1401/12/2417:08:21 | 17:08:21 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.209.206.245 | 1401/12/2412:58:38 | 12:58:38 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.123.108.25 | 1401/12/2409:48:11 | 09:48:11 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.213.78.113 | 1401/12/2408:59:27 | 08:59:27 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.52.247.124 | 1401/12/2321:28:36 | 21:28:36 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.209.190.125 | 1401/12/2311:28:03 | 11:28:03 | آیفونموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | هدیـه | 2.147.99.56 | 1401/12/2311:27:24 | 11:27:24 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 151.246.5.117 | 1401/12/2311:02:01 | 11:02:01 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 135.125.164.127 | 1401/12/2310:56:47 | 10:56:47 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.123.166.204 | 1401/12/2308:15:20 | 08:15:20 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 91.109.110.210 | 1401/12/2308:07:17 | 08:07:17 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 165.227.15.23 | 1401/12/2307:49:27 | 07:49:27 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 113.203.74.119 | 1401/12/2301:38:35 | 01:38:35 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.120.78.95 | 1401/12/2222:32:07 | 22:32:07 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.52.116.40 | 1401/12/2220:24:45 | 20:24:45 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 2.176.206.2 | 1401/12/2216:36:02 | 16:36:02 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.216.201.135 | 1401/12/2206:43:40 | 06:43:40 | اندرویدکروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 91.109.110.210 | 1401/12/2200:43:21 | 00:43:21 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.122.189.72 | 1401/12/2123:54:06 | 23:54:06 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.123.31.254 | 1401/12/2122:13:58 | 22:13:58 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.52.134.19 | 1401/12/2119:19:37 | 19:19:37 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.120.16.59 | 1401/12/2114:54:09 | 14:54:09 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 89.198.225.226 | 1401/12/2114:19:26 | 14:19:26 | آیفونموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 151.240.0.164 | 1401/12/2112:28:52 | 12:28:52 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | تکراری | 5.123.201.185 | 1401/12/2111:36:41 | 11:36:41 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.134.180.165 | 1401/12/2100:12:10 | 00:12:10 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.122.189.72 | 1401/12/2021:02:23 | 21:02:23 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 212.120.205.55 | 1401/12/2020:45:43 | 20:45:43 | ویندوز 10کروم | کروم | 40 تومان |
تصویـر | روزانـه | 5.123.3.60 | 1401/12/2020:28:40 | 20:28:40 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
در تبلیغات متنی یا نوشته ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 40 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 30 تومان می باشد.
در تبلیغات تصویری ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 50 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 40 تومان می باشد.
در تبلیغات ویدئویی ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 60 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 50 تومان می باشد.
تبلیغات شما در هزاران صفحه مربوط به لینک های کوتاه شده به صورت رندم و با اثربخشی بالا نمایش داده می شود.
نوع کلیک به 4 دسته تقسیم می شود :
روزانـه : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 25 ساعت بر روی تبلیغ شما در فهرست بازدید روزانه به عنوان کلیک روزانه تلقی می شود.
معتبـر : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 24 ساعت بر روی تبلیغ شما در لینک های کوتاه شده به عنوان کلیک معتبر تلقی می شود.
تکـراری : بازدیدکننده در حد فاصل 24 ساعت برای بار دوم یا بیشتر بر روی آگهی کلیک کرده است.
هدیـه : به منظور حمایت از آگهی دهندگان ؛ گاها کلیک صورت گرفته ؛ از طرف سیستم هوشمند به عنوان کلیک هدیه در نظر گرفته می شود.
لینـک کوتـاه آگهـی فعـال کاربـر برتـر
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.