آمار اجمالی
شناسـه آگهی : 1
نوع تبلیـغ : متنی
زمـان انتشـار : 1401/11/12
نمـایش آخـر : 1402/09/16
تعـداد نمـایش : 6,958 مرتبه
کلیک روزانـه : 4,070 مورد
کلیک معتبـر : 77 مورد
کلیک هدیـه : 112 مورد
کلیک تکـراری : 304 مورد
مجمـوع کلیک : 4,563 کلیک
میـزان جذابیـت : 100 درصد
شـارژ باقیمـانده : -20 تومان
بازدید بیست روز اخیر
فهرست کلیک دریافتی در 20 روز اخیر (حداکثر 100 رکورد)
شیوه نمایش | نوع کلیک | آی پی کاربر | تاریخساعت | ساعت | سیستم عاملمرورگر | مرورگر | شـارژ مصرفی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نوشتـه | هدیـه | 89.196.186.3 | 1402/09/1319:27:38 | 19:27:38 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.125.139.137 | 1402/09/0913:13:57 | 13:13:57 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.122.136.52 | 1402/09/0912:42:49 | 12:42:49 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 178.32.48.106 | 1402/09/0911:44:39 | 11:44:39 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.122.138.171 | 1402/09/0911:41:41 | 11:41:41 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.218.213.106 | 1402/09/0911:23:43 | 11:23:43 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.161.94.30 | 1402/09/0910:36:40 | 10:36:40 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 81.12.63.59 | 1402/09/0910:06:46 | 10:06:46 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.246.117.139 | 1402/09/0900:52:55 | 00:52:55 | آیفونموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 46.224.75.86 | 1402/09/0900:30:28 | 00:30:28 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.181.254.104 | 1402/09/0900:04:00 | 00:04:00 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.238.196.119 | 1402/09/0823:20:16 | 23:20:16 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 200.162.150.106 | 1402/09/0823:05:04 | 23:05:04 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.115.75.178 | 1402/09/0822:25:19 | 22:25:19 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.200.136.115 | 1402/09/0821:45:55 | 21:45:55 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 89.198.95.124 | 1402/09/0821:13:45 | 21:13:45 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | تکراری | 5.122.208.178 | 1402/09/0820:14:03 | 20:14:03 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.122.208.178 | 1402/09/0820:13:09 | 20:13:09 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.212.91.177 | 1402/09/0819:51:58 | 19:51:58 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 37.98.8.197 | 1402/09/0818:30:45 | 18:30:45 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 82.180.197.135 | 1402/09/0818:29:37 | 18:29:37 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 93.110.248.209 | 1402/09/0817:24:46 | 17:24:46 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 95.162.143.28 | 1402/09/0816:55:10 | 16:55:10 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.122.202.129 | 1402/09/0815:37:48 | 15:37:48 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 89.199.40.166 | 1402/09/0814:53:11 | 14:53:11 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 37.63.152.119 | 1402/09/0814:39:05 | 14:39:05 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.127.196.206 | 1402/09/0811:46:55 | 11:46:55 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | تکراری | 5.122.228.98 | 1402/09/0811:45:28 | 11:45:28 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
نوشتـه | معتبـر | 5.122.228.98 | 1402/09/0811:45:00 | 11:45:00 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
نوشتـه | هدیـه | 5.122.228.98 | 1402/09/0811:43:57 | 11:43:57 | اندرویدموبایل | موبایل | 0 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.183.176.248 | 1402/09/0811:41:28 | 11:41:28 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.127.111.216 | 1402/09/0811:12:28 | 11:12:28 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.218.240.213 | 1402/09/0808:55:02 | 08:55:02 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.161.82.42 | 1402/09/0807:29:08 | 07:29:08 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.188.70.120 | 1402/09/0800:57:40 | 00:57:40 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.126.167.91 | 1402/09/0800:44:36 | 00:44:36 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.126.167.91 | 1402/09/0800:29:04 | 00:29:04 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 109.203.156.225 | 1402/09/0800:16:09 | 00:16:09 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.115.174.64 | 1402/09/0723:18:12 | 23:18:12 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 77.237.190.204 | 1402/09/0723:09:32 | 23:09:32 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 195.181.114.60 | 1402/09/0722:49:47 | 22:49:47 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 93.119.58.128 | 1402/09/0722:02:49 | 22:02:49 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 87.107.66.15 | 1402/09/0721:40:22 | 21:40:22 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.147.44.150 | 1402/09/0718:55:42 | 18:55:42 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.217.224.136 | 1402/09/0718:07:17 | 18:07:17 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 178.32.48.106 | 1402/09/0717:34:31 | 17:34:31 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.246.110.244 | 1402/09/0717:21:24 | 17:21:24 | آیفونموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 46.245.30.133 | 1402/09/0716:45:32 | 16:45:32 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.212.71.209 | 1402/09/0715:58:55 | 15:58:55 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.200.142.156 | 1402/09/0715:38:05 | 15:38:05 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.247.213.10 | 1402/09/0714:14:05 | 14:14:05 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.122.143.114 | 1402/09/0714:02:04 | 14:02:04 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.122.202.129 | 1402/09/0713:25:23 | 13:25:23 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 46.224.88.79 | 1402/09/0712:03:37 | 12:03:37 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 188.213.211.34 | 1402/09/0711:57:00 | 11:57:00 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.123.113.194 | 1402/09/0711:27:21 | 11:27:21 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 91.251.39.17 | 1402/09/0711:25:51 | 11:25:51 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 89.196.21.62 | 1402/09/0711:23:50 | 11:23:50 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.121.216.154 | 1402/09/0711:09:55 | 11:09:55 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.115.91.247 | 1402/09/0710:48:42 | 10:48:42 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.185.14.72 | 1402/09/0707:57:26 | 07:57:26 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 93.110.245.114 | 1402/09/0707:47:03 | 07:47:03 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.127.254.104 | 1402/09/0701:52:32 | 01:52:32 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.127.52.172 | 1402/09/0700:36:58 | 00:36:58 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.114.232.241 | 1402/09/0700:27:18 | 00:27:18 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.232.204.103 | 1402/09/0620:53:40 | 20:53:40 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.161.96.43 | 1402/09/0620:53:00 | 20:53:00 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | معتبـر | 5.106.152.243 | 1402/09/0619:19:14 | 19:19:14 | اندرویدموبایل | موبایل | 40 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.106.152.243 | 1402/09/0619:17:13 | 19:17:13 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 81.12.63.122 | 1402/09/0617:03:10 | 17:03:10 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 212.120.202.65 | 1402/09/0613:53:32 | 13:53:32 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.106.248.49 | 1402/09/0613:20:39 | 13:20:39 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.124.245.40 | 1402/09/0612:49:30 | 12:49:30 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.122.202.129 | 1402/09/0612:22:40 | 12:22:40 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.127.215.231 | 1402/09/0610:20:04 | 10:20:04 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.120.88.119 | 1402/09/0609:42:52 | 09:42:52 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 89.196.201.83 | 1402/09/0608:30:04 | 08:30:04 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 109.125.165.113 | 1402/09/0606:10:45 | 06:10:45 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 31.14.156.2 | 1402/09/0603:13:54 | 03:13:54 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.147.215.197 | 1402/09/0603:03:35 | 03:03:35 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 89.45.7.139 | 1402/09/0600:18:29 | 00:18:29 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 83.123.246.232 | 1402/09/0523:52:58 | 23:52:58 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.246.111.87 | 1402/09/0523:51:16 | 23:51:16 | آیفونموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.147.242.214 | 1402/09/0523:23:50 | 23:23:50 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.176.193.220 | 1402/09/0523:13:47 | 23:13:47 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 94.74.141.231 | 1402/09/0523:10:09 | 23:10:09 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.125.227.117 | 1402/09/0522:55:38 | 22:55:38 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.116.114.202 | 1402/09/0521:55:05 | 21:55:05 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.213.46.82 | 1402/09/0521:33:32 | 21:33:32 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.218.178.86 | 1402/09/0521:32:43 | 21:32:43 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 92.223.42.93 | 1402/09/0519:44:12 | 19:44:12 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 37.148.13.179 | 1402/09/0519:37:31 | 19:37:31 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 86.57.104.60 | 1402/09/0517:57:38 | 17:57:38 | ویندوز 7فایرفاکس | فایرفاکس | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 5.127.128.158 | 1402/09/0517:31:05 | 17:31:05 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 31.7.116.21 | 1402/09/0516:56:42 | 16:56:42 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 2.147.164.26 | 1402/09/0515:27:37 | 15:27:37 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.245.248.85 | 1402/09/0515:24:13 | 15:24:13 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 81.12.63.35 | 1402/09/0515:08:27 | 15:08:27 | ویندوز 10کروم | کروم | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 178.32.48.106 | 1402/09/0514:32:16 | 14:32:16 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
نوشتـه | روزانـه | 151.239.85.128 | 1402/09/0512:34:35 | 12:34:35 | اندرویدموبایل | موبایل | 30 تومان |
در تبلیغات متنی یا نوشته ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 40 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 30 تومان می باشد.
در تبلیغات تصویری ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 50 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 40 تومان می باشد.
در تبلیغات ویدئویی ؛ تعرفه دریافت هر کلیک معتبر ؛ 60 تومان و تعرفه دریافت هر کلیک روزانه ؛ 50 تومان می باشد.
تبلیغات شما در هزاران صفحه مربوط به لینک های کوتاه شده به صورت رندم و با اثربخشی بالا نمایش داده می شود.
نوع کلیک به 4 دسته تقسیم می شود :
روزانـه : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 25 ساعت بر روی تبلیغ شما در فهرست بازدید روزانه به عنوان کلیک روزانه تلقی می شود.
معتبـر : هر بار کلیک صحیح و غیر تکراری در طی 24 ساعت بر روی تبلیغ شما در لینک های کوتاه شده به عنوان کلیک معتبر تلقی می شود.
تکـراری : بازدیدکننده در حد فاصل 24 ساعت برای بار دوم یا بیشتر بر روی آگهی کلیک کرده است.
هدیـه : به منظور حمایت از آگهی دهندگان ؛ گاها کلیک صورت گرفته ؛ از طرف سیستم هوشمند به عنوان کلیک هدیه در نظر گرفته می شود.
لینـک کوتـاه آگهـی فعـال کاربـر برتـر
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.